歡迎訪問江蘇科瑞氟素科技有限公司官方網(wǎng)站!
產(chǎn)品描述
鋼襯四氟大小頭介紹:
耐大氣老化性:耐輻照性能和較低的滲透性:長期暴露于大氣中,表面及性能保持不變。
不燃性:限氧指數(shù)在90以下。
耐酸堿性:不溶于強酸、強堿和有機溶劑。
抗氧化性:能耐強氧化劑的腐蝕。
鋼襯四氟異徑規(guī)格參數(shù):
Size | A | D1 | D2 | F1 min. | F2 min. | T1 min. | T2 min. | Ring Plate/Flange | Weight (kg) | ||
? | ? | F3? | F3? | ||||||||
1 | 3/4 | 100 | 20.6 | 14.9 | 47.6 | 39.7 | 3 | 3 | 62 | 53 | 4.02 |
1-1/2 | 3/4 | 100 | 34.9 | 14.9 | 68.3 | 39.7 | 3 | 3 | 81 | 53 | 4.99 |
1-1/2 | 1 | 100 | 34.9 | 20.6 | 68.3 | 47.6 | 3 | 3 | 81 | 62 | 5.84 |
2 | 1 | 130 | 46.5 | 20.6 | 87.3 | 47.6 | 3 | 3 | 99 | 62 | 6.79 |
2 | 1-1/2 | 130 | 46.5 | 34.9 | 87.3 | 68.3 | 3 | 3 | 99 | 81 | 7.70 |
2-1/2 | 1-1/2 | 130 | 56.7 | 34.9 | 106.7 | 68.3 | 3 | 3 | 118 | 81 | 9.41 |
2-1/2 | 2 | 130 | 56.7 | 46.5 | 106.7 | 87.3 | 3 | 3 | 118 | 99 | 10.17 |
3 | 1 | 152 | 71.9 | 20.6 | 117.5 | 47.6 | 3 | 3 | 131 | 62 | 8.81 |
3 | 1-1/2 | 152 | 71.9 | 34.9 | 117.5 | 68.3 | 3 | 3 | 131 | 81 | 9.82 |
3 | 2 | 152 | 71.9 | 46.5 | 117.5 | 87.3 | 3 | 3 | 131 | 99 | 10.59 |
3 | 2-1/2 | 152 | 71.9 | 56.7 | 117.5 | 106.7 | 3 | 3 | 131 | 118 | 12.36 |
4 | 1-1/2 | 152 | 96.3 | 34.9 | 150.8 | 68.3 | 3 | 3 | 169 | 81 | 11.40 |
4 | 2 | 152 | 96.3 | 46.5 | 150.8 | 87.3 | 3 | 3 | 169 | 99 | 12.18 |
4 | 2-1/2 | 152 | 96.3 | 56.7 | 150.8 | 106.7 | 3 | 3 | 169 | 118 | 13.94 |
4 | 3 | 152 | 96.3 | 71.9 | 150.8 | 117.5 | 3 | 3 | 169 | 131 | 14.16 |
5 | 2 | 180 | 118.2 | 46.5 | 179.5 | 87.3 | 3 | 3 | 190 | 99 | 16.57 |
5 | 2-1/2 | 180 | 118.2 | 56.7 | 179.5 | 106.7 | 4.5 | 4.5 | 190 | 118 | 18.39 |
5 | 3 | 180 | 118.2 | 71.9 | 179.5 | 117.5 | 4.5 | 4.5 | 190 | 131 | 18.64 |
5 | 4 | 180 | 118.2 | 96.3 | 179.5 | 150.8 | 4.5 | 4.5 | 190 | 169 | 20.30 |
6 | 2 | 200 | 144.1 | 46.5 | 203.2 | 87.3 | 4.5 | 4.5 | 216 | 99 | 20.80 |
6 | 2-1/2 | 200 | 144.1 | 56.7 | 203.2 | 106.7 | 4.5 | 4.5 | 216 | 118 | 22.66 |
6 | 3 | 200 | 144.1 | 71.9 | 203.2 | 117.5 | 4.5 | 4.5 | 216 | 131 | 22.94 |
6 | 4 | 200 | 144.1 | 96.3 | 203.2 | 150.8 | 4.5 | 4.5 | 216 | 169 | 24.66 |
8 | 4 | 200 | 192.7 | 96.3 | 255.6 | 150.8 | 4.5 | 4.5 | 273 | 169 | 28.78 |
8 | 6 | 200 | 192.7 | 144.1 | 255.6 | 203.2 | 4.5 | 4.5 | 273 | 216 | 36.80 |
10 | 3 | 250 | 244.5 | 71.9 | 311.2 | 117.5 | 4.5 | 4.5 | 332 | 131 | 41.53 |
10 | 4 | 250 | 244.5 | 96.3 | 311.2 | 150.8 | 4.5 | 4.5 | 332 | 169 | 43.40 |
10 | 6 | 250 | 244.5 | 144.1 | 311.2 | 203.2 | 4.5 | 4.5 | 332 | 216 | 51.77 |
10 | 8 | 250 | 244.5 | 192.7 | 311.2 | 255.6 | 4.5 | 4.5 | 332 | 273 | 56.29 |
12 | 6 | 300 | 293.2 | 144.1 | 365.1 | 203.2 | 4.5 | 4.5 | 402 | 216 | 59.70 |
12 | 8 | 300 | 293.2 | 192.7 | 365.1 | 255.6 | 4.5 | 4.5 | 402 | 273 | 64.62 |
12 | 10 | 300 | 293.2 | 244.5 | 365.1 | 311.2 | 4.5 | 4.5 | 402 | 332 | 78.02 |
14 | 6 | 350 | 323.3 | 144.1 | 393.7 | 203.2 | 4.5 | 4.5 | 443 | 216 | 74.76 |
14 | 8 | 350 | 323.3 | 192.7 | 393.7 | 255.6 | 4.5 | 4.5 | 443 | 273 | 80.08 |
14 | 10 | 350 | 323.3 | 244.5 | 393.7 | 311.2 | 4.5 | 4.5 | 443 | 332 | 93.95 |
14 | 12 | 350 | 323.3 | 293.2 | 393.7 | 365.1 | 4.5 | 4.5 | 443 | 402 | 99.88 |
16 | 10 | 400 | 371.0 | 244.5 | 450.9 | 311.2 | 4.5 | 4.5 | 506 | 332 | 118.69 |
16 | 12 | 400 | 371.0 | 293.2 | 450.9 | 365.1 | 4.5 | 4.5 | 506 | 402 | 125.15 |
16 | 14 | 400 | 371.0 | 323.2 | 450.9 | 393.7 | 4.5 | 4.5 | 506 | 443 | 137.60 |
注:1)當通徑DN≥500mm時,屬設(shè)備類。
2)若系負壓狀態(tài)下使用,請訂貨時加以說明,則按耐負壓工藝襯里施工。
3)法蘭若無特殊要求,則按HG20592-2009的規(guī)定,詳見附錄。
4)各通用管配件的參數(shù)見表,其它非標件如偏心異徑管,異徑彎頭等可按用戶要求加工。
5)鋼襯F4、F46視筒視鏡使用壓力<0.3MPa,使用壓力≥0.3Mpa工況下,推薦客戶選用鋼襯四氟四通視鏡。
6)鋼襯四氟模壓件DN≥200,使用溫度<120℃,使用壓力-0.02-1.6Mpa,可根據(jù)客戶工況條件進行特別設(shè)計。
產(chǎn)品推薦
公司名稱:江蘇科瑞氟素科技有限公司
公司地址:江蘇省泰州市姜堰區(qū)民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中心
銷售總機:0523-88129105
官網(wǎng)域名:m.fhhaosf.cn
公司郵箱:hhj680@126.com
版權(quán)所有:江蘇科瑞氟素科技有限公司 蘇ICP備19071475號